医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
根据浙价费[2000]10号、浙价医[2015]137号文件精神, 瑞安市人民医院计划新增以下特需医疗项目。从即日起,对以下新增特需医疗项目进行公示,公示期10个工作日,监督电话号码:65866027/12345,具体内容见附件。
瑞安市人民医院
2025年3月25日
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格(元) | 除外 内容 | 计价说明 |
33H0007 | 额纹、眉间纹除皱术 | 次 | 7800 | 材料 | ||
33H0007 | 颞部除皱术 | 次 | 7800 | 材料 | ||
33H0007 | 经典额颞部小切口除皱术 | 次 | 22800 | 材料 | ||
33H0007 | 下半颜面部除皱术 | 次 | 25800 | 材料 | ||
33H0007 | 全颜面部除皱术(不含颈纹) | 次 | 29800 | 材料 | ||
33H0007 | 全颜面部除皱术(含颈纹) | 次 | 38000 | 材料 | ||
33H0007 | 6D逆龄童颜术 | 次 | 31800 | 材料 | ||
33H0007 | V美童颜减龄术 | 次 | 21800 | 材料 | ||
33H0007 | 4D黄金微雕术 | 次 | 11800 | 材料 | ||
33H0007 | 多维小轻奢提升术 | 次 | 5980 | 材料 | ||
33H0007 | 下颌线V雕术 | 次 | 7800 | 材料 | ||
33H0007 | 眼周童颜无痕术 | 次 | 8800 | 材料 | ||
33H0007 | 眉部V雕术 | 次 | 9800 | 材料 | ||
33H0007 | 苹果肌V雕术 | 次 | 11800 | 材料 | ||
33H0007 | 假体隆下颏-合资硅胶 | 次 | 4800 | 材料 | ||
33H0007 | 假体隆下颏-进口硅胶 | 次 | 7800 | 材料 | ||
33H0007 | 假体隆下颏-合资膨体 | 次 | 9800 | 材料 | ||
33H0007 | 假体隆下颏-进口膨体 | 次 | 19800 | 材料 | ||
33H0007 | 薄唇矫正术 | 每唇 | 4800 | 材料 | ||
33H0007 | 厚唇矫正术 | 每唇 | 3800 | 材料 | ||
33H0007 | 招风耳矫正术 | 次 | 14800 | 材料 | ||
33H0007 | 耳垂裂修复术 | 次 | 4800 | 材料 | ||
33H0007 | 耳垂位移术 | 次 | 5800 | 材料 | ||
33H0007 | 副耳修整术 | 次 | 3600 | 材料 | ||
33H0007 | 耳垂瘢痕疙瘩 | 次 | 3800 | 材料 | ||
33H0007 | 假体隆胸(进口圆形) | 单侧 | 4800 | 材料 | ||
33H0007 | 假体隆胸(进口水滴形) | 单侧 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 假体隆胸(国产) | 单侧 | 3800 | 材料 | ||
33H0007 | 自体脂肪丰胸第Ⅰ期 | 单侧 | 7800 | 材料 | ||
33H0007 | 自体脂肪丰胸第1I期 | 单侧 | 5800 | 材料 | ||
33H0007 | 乳房松弛下垂矫正 | 单侧 | 8800 | 材料 | ||
33H0007 | 内窥镜隆胸 | 单侧 | 12800 | 材料 | ||
33H0007 | 乳晕缩小 | 次 | 8800 | 材料 | ||
33H0007 | 乳头缩小 | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 倒T型巨乳缩小术 | 次 | 38000 | 材料 | ||
33H0007 | 阴道缩紧术(表皮缩紧) | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 阴道缩紧术(肌肉缩紧) | 次 | 12800 | 材料 | ||
33H0007 | 小阴唇肥大矫正术 | 次 | 8800 | 材料 | ||
33H0007 | 处女膜修复术 | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-面颊 | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-双下巴 | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-下颌缘 | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-面部综合(面部+双下巴+下颌缘) | 次 | 16800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-富贵包(轻) | 次 | 5800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-富贵包(重) | 次 | 9800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-蝴蝶袖 | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-上臂 | 次 | 9800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-前侧副乳/后侧副乳 | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-前腹 | 次 | 9800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-腰腹环吸 | 次 | 16800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-小腿 | 次 | 15800 | 材料 | ||
33H0007 | 精雕吸脂塑形-大腿环吸 | 次 | 19800 | 材料 | ||
33H0007 | 鼻部异物取出-硅胶 | 次 | 1800 | 材料 | ||
33H0007 | 鼻部异物取出-膨体 | 次 | 4200 | 材料 | ||
33H0007 | 鼻部异物取出-不明注射物 | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 鼻部异物取出-线雕 | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 下颏异物取出-硅胶 | 次 | 2200 | 材料 | ||
33H0007 | 下颏异物取出-膨体 | 次 | 4200 | 材料 | ||
33H0007 | 下颏异物取出-不明注射物 | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 乳房假体取出-假体 | 次 | 7800 | 材料 | ||
33H0007 | 乳房假体取出(单腔)-奥美定 | 次 | 9800 | 材料 | ||
33H0007 | 乳房假体取出(多腔)-奥美定 | 次 | 19800 | 材料 | ||
33H0007 | 重睑线取出 | 次 | 1500 | 材料 | ||
33H0007 | 隆鼻线取出 | 次 | 12800 | 材料 | ||
33H0007 | 不明注射物取出 | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 隆鼻术 | 次 | 4800 | 材料 | ||
33H0007 | 经典隆鼻术 | 次 | 9800 | 材料 | ||
33H0007 | 膨体隆鼻术 | 次 | 12800 | 材料 | ||
33H0007 | 多维轮廓提升术 | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 调q1064激光大光斑平扫治疗 | 光斑 | 1 | 材料 | ||
33H0007 | 微创副乳切除术 | 单侧 | 5800 | 材料 | ||
33H0007 | 取隆乳假体包膜囊松解(单侧) | 次 | 6200 | 材料 | ||
33H0007 | 取隆乳假体包膜囊松解(双侧) | 次 | 7800 | 材料 | ||
33H0007 | 医用透明质酸注射(国产合资) | 支 | 1000 | 材料 | 第二支加收800元,第三支加收700元,第四支加收600元,第五支起每增加一支加收500元;副主任另加收10%,主任另加收15% | |
33H0007 | 医用透明质酸注射(进口) | 支 | 1500 | 材料 | 第二支加收1200元,第三支起每支加收1000元;副主任另加收10%,主任另加收15% | |
33H0007 | 肉毒素注射一 | 100U | 支 | 1000 | 材料 | 第二支加收800元,第三支加收700元,第四支加收600元,第五支起每增加一支加收500元; 副主任另加收10%,主任另加收15% |
33H0007 | 肉毒素注射二 | 50U | 支 | 600 | 材料 | 副主任另加收10%,主任另加收15% |
33H0007 | 肉毒素(微滴)注射 | 100U | 支 | 1500 | 材料 | 副主任另加收10%,主任另加收15% |
33H0007 | 医用胶原蛋白注射 | 支 | 3800 | 材料 | 第二支加收3200元,第三支起每增加一支加收2800元;副主任另加收10%,主任另加收15% | |
33H0007 | 再生材料注射 | 支 | 3000 | 材料 | 第二支加收2800元,第三支起每增加一支加收2500元;副主任另加收10%,主任另加收15% | |
33H0007 | 多维轮廓提升术(上) | 次 | 6800 | 材料 | ||
33H0007 | 多维轮廓提升术(中) | 包括上、中 | 次 | 9800 | 材料 | |
33H0007 | 多维轮廓提升术(下) | 包括上、中、下 | 次 | 12800 | 材料 |
地址:瑞安市瑞枫大道168号
公交8、11、13、16、17、101、106路直达
地址:瑞安市万松路108号
公交1、2、6、9、12、15、3路夜间线、101(环线)路直达